Cennik domów pod klucz
Osiedle Poznańskie (Wiry gmina Komorniki)
Dom | Powierzchnia | Powierzchnia opcja | Powierzchnia działki | Cena dom podstawowy | Cena opcja sypialnia 4 | Cena opcja antresola |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 99,50 m2 | 119,43 m2 | 253,45 m2 | 359.000,- | --- | 23.900,- |
A2 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 196,55 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
B1 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 196,55 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
B2 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 253,45 m2 | 425.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
C1 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 253,45 m2 | 425.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
C2 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 196,55 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
D1 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 196,55 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
D2 | 118,78 m2 | 148,67 m2 | 253,45 m2 | 425.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
E1 | 133,50 m2 | --- | 433,17 m2 | 455.000,- | --- | --- |
E2 | 133,50 m2 | --- | 333,69 m2 | 455.000,- | --- | --- |
F1 | 119,15 m2 | 148,40 m2 | 192,85 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
F2 | 119,15 m2 | 148,40 m2 | 257,15 m2 | 425.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
G1 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 256,00 m2 | 425.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
G2 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 194,00 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
H1 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 195,15 m2 | 410.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
H2 | 119,15 m2 | 149,27 m2 | 254,85 m2 | 425.000,- | 12.400,- | 23.900,- |
i1 | 99,50 m2 | 119,43 m2 | 254,50 m2 | sprzedany | --- | --- |
i2 | 117,98 m2 | 147,65 m2 | 195,50 m2 | sprzedany | --- | --- |
